Modal content
×

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

Web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.

Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.

Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.

1.Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:

  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması.
 
2.Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı

Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.

3.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.

4.Çerezleri Kullanım Amacı

Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;

İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.

Teknik olarak web sitemizde kullanılan çerez türleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Oturum Çerezleri

(Session Cookies)

Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.

 

Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

  • • İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
5.Çerez Tercihlerini Kontrol Etme

Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresi ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.  

6.Veri Sahiplerinin Hakları

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.

 

  • e-Devlet
  • İçişleri Bakanlığı
  • Sakarya

Valilikler

T.C. Hendek Kaymakamlığı
T.C. Hendek Kaymakamlığı
T.C. Hendek Kaymakamlığı
  • KAYMAKAMLIK
    Kaymakam Kaymakamlık Birimleri İlçe Protokol Listesi Tarihçe Mevzuat Kurumsal Kimlik
  • HENDEK
  • MAHALLİ İDARELER
  • HİZMETLERİMİZ
    Hizmet Birimleri Kamu Hizmet Standartları
  • GÜNDEM
    Haberler Duyurular
  • İLETİŞİM
°C
6
Temmuz2025
Parçalı Bulutlu
23
°C
5 Günlük Hava Tahmini
temizle
  • KAYMAKAMLIK
    • Kaymakam
    • Kaymakamlık Birimleri
      • İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü
    • İlçe Protokol Listesi
    • Tarihçe
      • Hükümet Konağı Tarihçesi
      • Görev Yapmış Kaymakamlar
    • Mevzuat
    • Kurumsal Kimlik
  • HENDEK
  • MAHALLİ İDARELER
  • HİZMETLERİMİZ
    • Hizmet Birimleri
      • İlçe Jandarma Komutanlığı
      • İlçe Emniyet Müdürlüğü
      • İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
      • İlçe Müftülüğü
      • İlçe Kadastro Birimi
      • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü
      • İlçe Mal Müdürlüğü
      • İlçe Sağlık Müdürlüğü
      • İlçe Tapu Müdürlüğü
      • İlçe Orman İşletme Şefliği
      • İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
      • İlçe Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü
      • İlçe Halk Kütüphanesi
      • İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
      • Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü
      • Devlet Hastanesi
      • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü
    • Kamu Hizmet Standartları
  • GÜNDEM
    • Haberler
    • Duyurular
  • İLETİŞİM
 

HENDEK SYDV - 16 NİSAN TARİHLİ PERSONEL ALIM İLANI BAŞVURU SONUÇLARI

06.05.2019
 
HENDEK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI
954324 NUMARALI BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI
ÖN BAŞVURU SONUCU
1- Vakfımızın 19.04.2019 - 28.04.2019 tarihli personel alım ilanına başvuran ve aşağıda bilgileri verilen adayların başvurularının incelenmesi neticesinde, ilanda belirtilen başvuru şartlarını, "Kadro İçin Adaylarda Aranan Genel ve Özel Şartları" taşıdıkları ve evraklarını teslim ettikleri anlaşılmış olup, mülakat sınavına katılmaları uygun görülmüştür.
2- Mülakat sınavına katılmaları uygun görülen adayların, Güvenlik ve Arşiv Araştırması işleminin tamamlanmasından sonra, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenencek gün ve saatte Hendek Kaymakamlığı Hükümet Konağında mülakat Komisyonu tarafından mülakat yapılacaktır.
3- Mülakata girecek adaylara ayrıca duyuru yapılacaktır. Mülakat sınavına gelmeyen adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.
Mülakat Sınavına Katılmaya Hak Kazananlar
Sıra
No
Başvuran
No
İşe Alım Talebi
No
Adı-Soyad  Eğitim Düzeyi KPSS P3 Puanı
1 1398085 954324 MERVE ALTIN 22*******18 İŞLETME 84.16
2 1397828 954324 YASEMİN KOÇ 28*******38 İKTİSAT 80.72
3 1397776 954324 MERVE ERDOĞAN 18*******94 İKTİSAT 78.4
4 1397779 954324 RIDVAN CANEVİ 58*******26 MALİYE 78.11
5 1397791 954324 SEDA VARLICA 43*******68 İKTİSAT 77.79
           
Personel Alım genelgesine göre KPPS (P3) puan sıralamasına giremediğinden Mülakata Hak kazanamayanlar
Sıra
No
Başvuran
No
İşe Alım Talebi
No
Adı-Soyad  Eğitim Düzeyi KPSS P3 Puanı
6 1397873 954324 SEMA TAŞYÜREK 17*******74 İŞLETME 77.2
7 1397800 954324 ESRA DANDAN 29*******46 İKTİSAT 75.85
8 1397795 954324 AHMET İŞİNİBİLİR 59*******42 İŞLETME 75.49
9 1397956 954324 MEHMET TAN 51*******54 MALİYE 75.38
10 1397774 954324 EMEL BAYLAN 33*******02 İŞLETME 73.66
11 1397892 954324 BETÜL KIZILAY 19*******16 MALİYE 73.39
12 1397926 954324 BARIŞ ÇAKIR 23*******84 İKTİSAT 72.55
13 1397796 954324 ZAHİDE NUR AKAYIN 39*******30 İŞLETME 72.4
14 1397931 954324 ŞEYMA KESİM 46*******94 İKTİSAT 72.03
15 1397954 954324 FURKAN SOYHAN 29*******46 İŞLETME 71.23
16 1397805 954324 HÜLYA YAMAN 10*******52 İKTİSAT 71.2
17 1397978 954324 MEHMET KUNDAKÇIOĞLU 36*******68 İŞLETME 71.19
18 1397782 954324 FİRDEVS ORUÇ 41*******62 İKTİSAT 67.05
19 1398092 954324 BEYHAN KAPLAN 23*******80 İŞLETME  66.34
20 1398074 954324 ALİ TORUNOĞLU 49*******60 İŞLETME 66.21
21 1398093 954324 MERVE ÜNGÖREN 33*******76 MALİYE 65.2
22 1397880 954324 SÜMEYYE KAYA 19*******86 İKTİSAT 63.14
23 1397777 954324 RAMAZAN ÖNLER 12*******90 MALİYE 62.56
24 1397938 954324 KÜBRA ERTAN 63*******58 İKTİSAT 61.2
25 1397885 954324 ŞENOL TAŞ 17*******78 İŞLETME 61.1
26 1397783 954324 BURCU GÜLLÜCE 24*******74 İKTİSAT 60.48
27 1397780 954324 ERTUĞRUL USLU 37*******98 İŞLETME 60.1
           
Vakfımızın 19.04.2019 - 29.04.2019 tarihli personel alım ilanına başvuran ve aşağıda bilgileri verilen adayların başvurularının incelenmesi neticesinde, ilanda belirtilen başvuru şartlarından "Kadro İçin Adaylarda Aranan Genel ve Özel Şartları" taşımadıkları anlaşıldığından başvuruları değerlendirmeye alınmamıştır.
Sıra
No
Başvuran
No
İşe Alım Talebi
No
Adı-Soyad  Eğitim Düzeyi KPSS P3 Puanı
28 1397861 954324 AHMET YASİN DEMİR 43*******18 İŞLETME 85.61
29 1397814 954324 MERVE TUNCA 33*******18 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 85.37
30 1397968 954324 ABDULLAH GÜZEL 39*******72 İKTİSAT 82.68
31 1397819 954324 TAHA TÜRKÜM 40*******56 MALİYE 81.58
32 1397772 954324 SEMA BİRİNCİ 57*******58 PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK 79.32
33 1397986 954324 SEHER TAŞKÖPRÜ 24*******16 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 78.4
34 1397923 954324 EMRE TOPAL 52*******54 İŞLETME 77.68
35 1397940 954324 AHMET YASİN TURGUT 36*******72 İŞLETME 77.54
36 1398090 954324 SÜMEYYE TÜCCAR 12*******40 SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 75.99
37 1398094 954324 UĞUR GÜL 36*******10 İŞLETME 73.04
38 1397878 954324 SEVDA BAĞDATLI 50*******32 BİYOLOJİ 72.89
39 1397932 954324 MAHMUT TAYYİP BU*******UT İŞLETME 71.69
40 1397988 954324 KÜBRA GÜLŞEN 65*******80 İKTİSAT 71.57
41 1397937 954324 KERİM ÇAKAR 17*******60 MALİYE 71.53
42 1398097 954324 SÜMEYYE KUKU 58*******90 KAMU YÖNETİMİ 70.98
43 1397834 954324 FATİH MEHMET ÇELİK 63*******82 MALİYE LİSANS PROGRAMI 70.84
44 1397843 954324 NEHİR MEYDAN 20*******88 SOSYOLOJİ 70.61
45 1397785 954324 MERVE KAHRAMAN 59*******72 SOSYAL HİZMET 69.87
46 1397902 954324 SATİYE SANIK 40*******98 MALİYE 69.76
47 1397882 954324 MÜCAHİT ADAK 58*******80 SOSYOLOJİ / KAMU YÖNETİMİ 69.5
48 1397801 954324 AHSEN COŞKUN 30*******58 MALİYE 68.77
49 1397797 954324 KARDEM AKYÜZ 64*******84 SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 68.51
50 1397898 954324 YASİN MELİKOĞLU 36*******54 KAMU YÖNETİMİ 68.41
51 1398083 954324 MEHMET NARİN 18*******10 İŞLETME 68.29
52 1398076 954324 ÖZNUR ATEŞ 36*******20 IKTİSAT 68.02
53 1397830 954324 AZİZ DİRLİKSOY 22*******68 İŞLETME 67.92
54 1398078 954324 FATİH TUĞ 20*******14 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU  67.78
55 1397856 954324 HALE NUR ÇAKAR 44*******90 MALİYE 67.06
56 1397816 954324 FEYZANUR ERKAN 61*******98 ÇEKO 66.7
57 1397803 954324 KÜBRA ALTMIŞ 13*******24 ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ 66.59
58 1397793 954324 SEDA SATAN 40*******66 İŞLETME 66.47
59 1397802 954324 BÜŞRA BULUT 40*******56 KAMU YÖNETİMİ 66.21
60 1397983 954324 ELİF BÜLBÜL 62*******54 İŞLETME 66.08
61 1397875 954324 BUSENUR SUBOYLUK 38*******76 ULUSLARARASI İLİŞKİLER 64.98
62 1397786 954324 LÜTFİYE HİLAL ERCİ 23*******94 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 64.83
63 1397824 954324 HALE ERGİN 75*******42 KİMYA 64.72
64 1397987 954324 ABDULLAH UÇAR 10*******68 İNSAN KAYNAKALARİ YÖNETİMİ 64.01
65 1397870 954324 EREN YAŞAR 11*******18 İLAHİYAT 63.89
66 1397863 954324 MELEK BİÇER 41*******98 SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 63.79
67 1397813 954324 MERYEM KELSOY 23*******82 İŞLETME FAKÜLTESİ 63.66
68 1397862 954324 FATİH YEREBAKAN 21*******20 İŞLETME 63.06
69 1397812 954324 GAFUR KÖSEOĞLU 49*******50 KİMYA 63.04
70 1397835 954324 NUMAN DEMİRKIR 22*******26 SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 62.93
71 1398080 954324 GİZEM DEMİRDEŞ 15*******96 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 62.91
72 1397961 954324 ÖMER YILMAZ 32*******24 KAMU YÖNETİMİ 62.57
73 1398088 954324 DİDEM CAN 17*******18 FİZİK 62.52
74 1397771 954324 HABİBE SELAM 15*******76 İŞLETME 61.68
75 1398096 954324 MUSTAFA YILDIZ 15*******98 İKTİSAT  61.44
76 1397852 954324 BAHADIR SÜSLÜ 16*******70 MALİYE 61.17
77 1397868 954324 NİSANUR İŞCAN 27*******72 MUHASEBE BİLGİ SİSTEMLERİ 61.08
78 1397840 954324 SERDAR DANÇ 47*******68 İKTİSAT 60.92
79 1397829 954324 HANİFE ÇAKMAK 48*******16 İKTİSAT 60.73
80 1397839 954324 MEHMET SUBAŞI 56*******22 İŞLETME 60.72
81 1397773 954324 ESİM NALBATCI 44*******60 BANKACILIK VE FİNANS 60.71
82 1397963 954324 AYŞENUR ÇARPIŞAN 10*******46 SOSYOLOJİ 60.6
83 1397979 954324 SONER TOPUZ 51*******58 SOSYOLOJİ  60.59
84 1397789 954324 EMRE DOĞRU 18*******68 İŞLETME 60.54
85 1397853 954324 YASEMİN YILMAZ 46*******42 İŞLETME 60.31
https://www.tccb.gov.tr/
https://www.icisleri.gov.tr/
https://www.turkiye.gov.tr/
https://www.cimer.gov.tr/
 
  • Resmi Gazete
  • E-Mevzuat
  • E-İçişleri Projesi
  • Kurumsal E-Posta
  • Terör Arananlar
  • Sıfır Atık
  • Resmi İlan Portalı
  • Kolluk Gözetim
Başpınar Mahallesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Caddesi: No:9 Hendek/SAKARYA
0 264 614 60 51
 
Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz 🍪 Çerez politikamız hakkında bilgi edinmek için tıklayınız